
26
игроков в заявке
15.88
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Панферов Тимофей | 28.08.2023 | 15 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Зщ. | ![]() Бадло Иван | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Нп. | ![]() Вахитов Александр | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Зщ. | ![]() Егоров Егор | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Санаров Евгений | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Зщ. | ![]() Тетин Богдан | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 15 | Зщ. | ![]() Савельев Максим | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Галкин Богдан | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Зщ. | ![]() Ильин Андрей | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | Нп. | ![]() Баженов Иван | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Нп. | ![]() Назаров Дмитрий | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | Нп. | ![]() Алексеев Сергей | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Нп. | ![]() Брувер Глеб | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 43 | Нп. | ![]() Олегов Тимофей | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 47 | Нп. | ![]() Спасский Арсений | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Нп. | ![]() Ермаков Федор | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Зщ. | ![]() Ярославцев Валерий | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | Нп. | ![]() Хусаинов Мирон | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 70 | Вр. | ![]() Плотников Кирилл | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Нп. | ![]() Проскуряков Глеб | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81 | Нп. | ![]() Балабанов Никита | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 87 | Зщ. | ![]() Скобкарев Максим | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 88 | Вр. | ![]() Пименов Иван | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Кузнецов Арсений | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 83 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 97 | Зщ. | ![]() Шинин Артем | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 99 | Вр. | ![]() Тавасиев Астан | 28.08.2023 | 15 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Вр. | ![]() Кошелев Александр | 28.08.2023 | 15 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

