
37
игроков в заявке
16.83
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Антонов Данил | 28.08.2023 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Архипов Семен | 28.08.2023 | 17 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Ведерников Всеволод | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Гарипов Владимир | 28.08.2023 | 17 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гарипов Роман | 28.08.2023 | 17 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гильгенберг Марк | 28.08.2023 | 17 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Грушков Роман | 28.08.2023 | 17 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Елисеев Давид | 28.08.2023 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Зырянов Максим | 28.08.2023 | 17 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Коженков Артур | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Коптелов Максим | 28.08.2023 | 17 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Кульша Никита | 28.08.2023 | 17 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Леонидов Максим | 28.08.2023 | 17 лет | 3 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Маколов Артем | 28.08.2023 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Манукян Давид | 28.08.2023 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Моторин Арсений | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Вр. | ![]() Мухаркин Лев | 28.08.2023 | 17 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Насибулин Матвей | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Насыбулин Алексей | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Павлов Савва | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Петров Илья | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Нп. | ![]() Подольский Александр | 28.08.2023 | 17 лет | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Пшеничников Александр | 28.08.2023 | 17 лет | 2 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Пшенников Никита | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Радомский Сергей | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Рауфов Артур | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Рябченко Данил | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Снисаренко Арсений | 28.08.2023 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Стариков Сергей | 28.08.2023 | 17 лет | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Татарников Кирилл | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Тулба Денис | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Хажеев Данил | 28.08.2023 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Хазбулат Варвара | 28.08.2023 | 18 лет | 5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Чернядьев Егор | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Чечушков Максим | 28.08.2023 | 17 лет | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шелиманов Ян | 28.08.2023 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Нп. | ![]() Трушков Роман | 28.08.2023 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Хохлов Кирилл | 28.08.2023 | 17 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

