
38
игроков в заявке
15.92
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Бугров Илья | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Бахарев Юрий | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Фролов Сергей | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Нп. | ![]() Васильев Арсений | 28.08.2023 | 15 лет | 3 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Зщ. | ![]() Скурихин Никита | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Зщ. | ![]() Голубев Артем | 28.08.2023 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Зщ. | ![]() Батальский Александр | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Нп. | ![]() Рулева Мария | 28.08.2023 | 18 лет | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Нп. | ![]() Еременко Данил | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Акимов Матвей | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Головнев Данил | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | Зщ. | ![]() Артебякин Иван | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Дементьев Михаил | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Нп. | ![]() Бабакаев Михаил | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 24 | Нп. | ![]() Смирнов Константин | 28.08.2023 | 15 лет | 6 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | Зщ. | ![]() Лофиченко Надежда | 28.08.2023 | 17 лет | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Нп. | ![]() Агафонов Григорий | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | Зщ. | ![]() Устюжанин Александр | 28.08.2023 | 15 лет | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Нп. | ![]() Телегин Кирилл | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Вр. | ![]() Ортенберг Вячеслав | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Исайчук Матвей | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Вр. | ![]() Дунай Александр | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Нп. | ![]() Федосеев Ярослав | 28.08.2023 | 16 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Нп. | ![]() Горшенин Федор | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 55 | Нп. | ![]() Вишняков Егор | 28.08.2023 | 3 | 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 57 | Зщ. | ![]() Кожевников Никита | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Нп. | ![]() Зянкин Никита | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | Нп. | ![]() Кулагин Кирилл | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 66 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 74 | Нп. | ![]() Затолокин Олег | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 66 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 76 | Зщ. | ![]() Левых Спартак | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 77 | Зщ. | ![]() Кочетов Артем | 28.08.2023 | 16 лет | 6 | 100 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 78 | Нп. | ![]() Назаров Матвей | 28.08.2023 | 15 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Нп. | ![]() Хрипченко Константин | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 82 | Нп. | ![]() Закиров Руслан | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| 86 | Зщ. | ![]() Греков Никита | 28.08.2023 | 16 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Зщ. | ![]() Кудрин Всеволод | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 83 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 97 | Нп. | ![]() Прибелюк Никита | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Миловидова Алла | 28.08.2023 | 17 лет | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

