
31
игрок в заявке
14.81
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Ивлев Егор | 28.08.2023 | 14 лет | 7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Нп. | ![]() Яцишин Глеб | 28.08.2023 | 15 лет | 6 | 85 | 2 | 1 | 25 | 3 |
| 8 | Нп. | ![]() Шарипов Тимур | 28.08.2023 | 15 лет | 6 | 85 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 11 | Нп. | ![]() Салахов Марк | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Андреев Сергей | 28.08.2023 | 15 лет | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Нп. | ![]() Крешнев Дмитрий | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 57 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Нп. | ![]() Тажитдинов Артур | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 71 | 2 | 1 | 14 | 3 |
| 18 | Нп. | ![]() Шатрюк Марк | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 71 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Мошков Семен | 28.08.2023 | 14 лет | 4 | 57 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Нп. | ![]() Шевяков Ярослав | 28.08.2023 | 14 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Фролов Тимофей | 28.08.2023 | 15 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Витко Егор | 28.08.2023 | 15 лет | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Нп. | ![]() Евдокимов Тимофей | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вр. | ![]() Игонькин Дмитрий | 28.08.2023 | 14 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Чернов Сергей | 28.08.2023 | 15 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Нп. | ![]() Леготин Егор | 28.08.2023 | 15 лет | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Вр. | ![]() Умнов Артем | 28.08.2023 | 15 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Зщ. | ![]() Еремин Матвей | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 71 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Нп. | ![]() Терентьев Богдан | 28.08.2023 | 15 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Зщ. | ![]() Карпачев Лев | 28.08.2023 | 15 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зщ. | ![]() Вербитский Александр | 28.08.2023 | 15 лет | 6 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Нп. | ![]() Воробьев Данила | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 57 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Зщ. | ![]() Шурпа Александр | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 57 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 71 | Нп. | ![]() Афанасенко Остап | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | Зщ. | ![]() Банников Тимофей | 28.08.2023 | 15 лет | 6 | 85 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 78 | Зщ. | ![]() Анохин Вячеслав | 28.08.2023 | 15 лет | 6 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | Нп. | ![]() Меркурьев Арсений | 28.08.2023 | 15 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Зщ. | ![]() Ушаков Федор | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Нп. | ![]() Молдован Иван | 28.08.2023 | 15 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Чупахин Роман | 28.08.2023 | 14 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Цыпин Никита | 28.08.2023 | 14 лет | 6 | 85 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

