
23
игрока в заявке
15.7
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Батюк Семен | 27.09.2023 | 16 лет | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бобылев Лев | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
![]() Вагнер Яков | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Ворошилов Артем | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Ган Иван | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Горлов Никита | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
![]() Горюшин Андрей | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Денисов Сергей | 28.08.2023 | 15 лет | 5 | 83 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
![]() Еремеев Роман | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Еремин Иван | 28.08.2023 | 16 лет | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() Иванов Кирилл | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иноземцев Артем | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
![]() Кадочников Григорий | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
![]() Казбан Тимофей | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Кобзарук Николай | 28.08.2023 | 16 лет | 3 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
![]() Коснырев Евгений | 08.12.2023 | 15 лет | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Станиславов Станислав | 28.08.2023 | 16 лет | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Фризпалий Руслан | 27.09.2023 | 16 лет | 3 | 60 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
![]() Шаранда Михаил | 28.08.2023 | 15 лет | 4 | 66 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
![]() Шведов Леонид | 28.08.2023 | 16 лет | 5 | 83 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | ![]() Чегодаев Степан | 28.08.2023 | 15 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() Котельников Степан | 28.08.2023 | 15 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | ![]() Костенко Дмитрий | 28.08.2023 | 15 лет | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

