
46
игроков в заявке
13.84
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Адрианов Александр | 28.08.2023 | 14 лет | 7 | 53 | 7 | 3 | 2 | 10 | ||
![]() Архипов Константин | 28.08.2023 | 13 лет | 9 | 69 | 2 | 0 | 16 | 2 | ||
![]() Багров Федор | 28.08.2023 | 14 лет | 7 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Бедель Александр | 28.08.2023 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Бердышев Всеволод | 28.08.2023 | 14 лет | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() Бешкуров Павел | 28.08.2023 | 14 лет | 8 | 61 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
![]() Вязовиков Марк | 28.08.2023 | 14 лет | 5 | 38 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
![]() Голейбивский Марк | 28.08.2023 | 14 лет | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Гутковский Тимофей | 28.08.2023 | 14 лет | 4 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Егоров Ярослав | 28.08.2023 | 14 лет | 8 | 61 | 8 | 3 | 4 | 11 | ||
![]() Едапин Иван | 28.08.2023 | 14 лет | 3 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() Елсуков Иван | 28.08.2023 | 14 лет | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Калинин Арсений | 28.08.2023 | 14 лет | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Кобилянский Александр | 28.08.2023 | 13 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Коротин Семен | 28.08.2023 | 14 лет | 5 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() Кузьмин Александр | 28.08.2023 | 14 лет | 7 | 53 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
![]() Ленков Максим | 28.08.2023 | 14 лет | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
![]() Лопатин Георгий | 28.08.2023 | 14 лет | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мальчиков Иван | 28.08.2023 | 14 лет | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Маськов Кирилл | 28.08.2023 | 13 лет | 4 | 30 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
![]() Мехаев Арсений | 28.08.2023 | 13 лет | 4 | 30 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
![]() Михайлов Егор | 28.08.2023 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Осокин Илья | 28.08.2023 | 14 лет | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Плохих Федор | 28.08.2023 | 14 лет | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Полежаев Дмитрий | 28.08.2023 | 14 лет | 8 | 61 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
![]() Попелло Кирилл | 28.08.2023 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Попов Владислав | 28.08.2023 | 14 лет | 7 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Просвирнин Ярослав | 28.08.2023 | 14 лет | 3 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() Райнин Григорий | 28.08.2023 | 13 лет | 7 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
![]() Романенко Богдан | 28.08.2023 | 14 лет | 6 | 46 | 5 | 5 | 6 | 10 | ||
![]() Самохин Ярослав | 28.08.2023 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Сапегин Артем | 28.08.2023 | 14 лет | 9 | 69 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||
![]() Сеникович Иван | 28.08.2023 | 14 лет | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ситников Лев | 28.08.2023 | 14 лет | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Согрин Дмитрий | 28.08.2023 | 14 лет | 7 | 53 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
![]() Суетин Артем | 28.08.2023 | 14 лет | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Тонкушин Захар | 28.08.2023 | 13 лет | 4 | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
![]() Фокин Максим | 28.08.2023 | 14 лет | 8 | 61 | 3 | 0 | 8 | 3 | ||
![]() Харченко Семен | 28.08.2023 | 14 лет | 8 | 61 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
![]() Чмелёв Николай | 28.08.2023 | 14 лет | 7 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
![]() Шевченко Арсений | 28.08.2023 | 14 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Шерстнев Максим | 28.08.2023 | 13 лет | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | Зщ. | ![]() Киреева Елизавета | 01.12.2023 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Вр. | ![]() Киреев Илья | 01.12.2023 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Нп. | ![]() Наливайко Евгения | 01.10.2023 | 16 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Нп. | ![]() Теплов Мирон | 28.08.2023 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Вр. | ![]() Андреев Дмитрий | 28.08.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | Нп. | ![]() Жамилов Давид | 28.08.2023 | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

