
45
игроков в заявке
11.93
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абросимов Григорий | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() Андронов Степан | 28.08.2023 | 12 лет | 5 | 71 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
![]() Афанасьев Роман | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() Барсуков Ростислав | 28.08.2023 | 12 лет | 6 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Баязитов Алан | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Будкин Родион | 28.08.2023 | 12 лет | 4 | 57 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() Ветров Дмитрий | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Вилькин Григорий | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Григорьев Артем | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Даминов Богдан | 28.08.2023 | 11 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Денисенко Глеб | 28.08.2023 | 12 лет | 5 | 71 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
![]() Забалуев Вячеслав | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Завадский Иван | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Зарубежнов Владимир | 28.08.2023 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иерусалимов Ярослав | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Каргаполов Артур | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кирин Александр | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Киселев Артем | 28.08.2023 | 11 лет | 3 | 42 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
![]() Колток Всеволод | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Кондратенко Евгений | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Кудрин Георгий | 28.08.2023 | 12 лет | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Лучкин Никита | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мальцев Семен | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() Малявкин Михаил | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Набатова Яна | 28.08.2023 | 14 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Некрасов Кристиан | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Неупокоев Ярослав | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Неустроев Артем | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Никитин Иван | 28.08.2023 | 11 лет | 2 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
![]() Новиков Платон | 28.08.2023 | 12 лет | 4 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Пахомов Максим | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Рыбак Михаил | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Степанов Владислав | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Стома Кирилл | 28.08.2023 | 12 лет | 5 | 71 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
![]() Сюсин Илья | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Терентьев Артем | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тихомиров Глеб | 28.08.2023 | 12 лет | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ульянов Марк | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() Фисенко Константин | 28.08.2023 | 12 лет | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Чазов Даниил | 28.08.2023 | 11 лет | 4 | 57 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
![]() Ческидов Павел | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
![]() Чикулаев Максим | 28.08.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чугаев Артем | 28.08.2023 | 12 лет | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шерстобитов Захар | 28.08.2023 | 12 лет | 4 | 57 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
![]() Янин Максим | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Спешинский Платон | 28.08.2023 | 11 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

