
14
игроков в заявке
12
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Зщ. | ![]() Воробьев Мирон | 09.10.2023 | 12 лет | 2 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Нп. | ![]() Брянцев Марк | 28.08.2023 | 4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | Нп. | ![]() Скуртов Андрей | 28.08.2023 | 12 лет | 5 | 62 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 23 | ![]() Нурмухаметов Алексей | 09.11.2023 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Зщ. | ![]() Денисов Елисей | 09.11.2023 | 2 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Зщ. | ![]() Арбузов Владимир | 28.08.2023 | 4 | 50 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 39 | Нп. | ![]() Фокин Демид | 09.11.2023 | 12 лет | 2 | 66 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Нп. | ![]() Тарасов Андрей | 28.08.2023 | 3 | 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | Нп. | ![]() Панасенко Макар | 09.11.2023 | 2 | 66 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 55 | Зщ. | ![]() Дудкин Даниил | 28.08.2023 | 4 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 73 | Зщ. | ![]() Иванов Кирилл | 28.08.2023 | 3 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 87 | Нп. | ![]() Новиков Арсений | 28.08.2023 | 3 | 37 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 95 | Нп. | ![]() Саюстов Роман | 09.11.2023 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Нп. | ![]() Демкин Савелий | 09.11.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Скубков Лев | 28.08.2023 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Нп. | ![]() Боровинских Глеб | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Зщ. | ![]() Панов Арсений | 28.08.2023 | 3 | 60 | 2 | 0 | 10 | 2 | |
| 34 | Зщ. | ![]() Фрунзе Семен | 28.08.2023 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Нп. | ![]() Термер Марк | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 40 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 54 | Нп. | ![]() Функ Иван | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Нп. | ![]() Будкин Даниил | 01.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Зщ. | ![]() Махап Жан | 28.08.2023 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Нп. | ![]() Майер Петр | 28.08.2023 | 12 лет | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Нп. | ![]() Вохминцев Марк | 28.08.2023 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Нп. | ![]() Плеханов Ярослав | 28.08.2023 | 2 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Распечатать заявку

