
14
игроков в заявке
12
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Скубков Лев | 09.11.2023 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Вр. | ![]() Лоскутов Евгений | 28.08.2023 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Нп. | ![]() Севостьянов Александр | 28.08.2023 | 3 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 26 | Нп. | ![]() Панов Арсений К. | 28.08.2023 | 4 | 50 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 27 | Нп. | ![]() Трифонов Кирилл | 28.08.2023 | 4 | 50 | 3 | 7 | 2 | 10 | |
| 34 | Зщ. | ![]() Фрунзе Семен | 09.11.2023 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Нп. | ![]() Термер Марк | 09.11.2023 | 12 лет | 3 | 75 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Нп. | ![]() Функ Иван | 09.11.2023 | 12 лет | 3 | 75 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 56 | Зщ. | ![]() Махап Жан | 09.11.2023 | 3 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 70 | Нп. | ![]() Майер Петр | 09.11.2023 | 12 лет | 3 | 75 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 85 | Зщ. | ![]() Мирхаев Роберт | 28.08.2023 | 5 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 88 | Нп. | ![]() Юсупов Юсуп | 28.08.2023 | 5 | 62 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| 92 | Нп. | ![]() Вохминцев Марк | 09.11.2023 | 3 | 75 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 98 | Нп. | ![]() Плеханов Ярослав | 09.11.2023 | 3 | 75 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Зщ. | ![]() Еловиков Лев | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Боровинских Глеб | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ![]() Нурмухаметов Алексей | 23.10.2023 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Зщ. | ![]() Денисов Елисей | 28.08.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Нп. | ![]() Лебедев Доминик | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Нп. | ![]() Тарасов Андрей | 28.08.2023 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Нп. | ![]() Панасенко Макар | 28.08.2023 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Зщ. | ![]() Петров Арсений | 28.08.2023 | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Нп. | ![]() Пашин Илья | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Нп. | ![]() Будкин Даниил | 28.08.2023 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | Нп. | ![]() Саюстов Роман | 28.08.2023 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 97 | Нп. | ![]() Демкин Савелий | 28.08.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

