
21
игрок в заявке
11.76
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Арндт Богдан | 28.08.2023 | 12 лет | 5 | 71 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
![]() Асадуллин Аскар | 28.08.2023 | 12 лет | 7 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Журавлев Всеволод | 28.08.2023 | 12 лет | 7 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Изюмов Виктор | 28.08.2023 | 12 лет | 7 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
![]() Каргаполов Александр | 28.08.2023 | 12 лет | 7 | 100 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||
![]() Попова Алена | 28.08.2023 | 12 лет | 6 | 85 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() Саблин Глеб | 28.08.2023 | 12 лет | 5 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Савченко Никита | 28.08.2023 | 12 лет | 7 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() Спешинский Платон | 28.08.2023 | 11 лет | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сураев Лев | 28.08.2023 | 12 лет | 7 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Трегубов Виктор | 28.08.2023 | 12 лет | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тютин Михаил | 28.08.2023 | 12 лет | 6 | 85 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| 8 | Зщ. | ![]() Кустов Анатолий | 28.08.2023 | 11 лет | 6 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Балыков Евгений | 28.08.2023 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Нп. | ![]() Рябов Данил | 28.08.2023 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Зщ. | ![]() Савченко Владислав | 28.08.2023 | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Вр. | ![]() Коваленко Юрий | 28.08.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | ![]() Коваленко Валерий | 28.08.2023 | 13 лет | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Зщ. | ![]() Редреев Андрей | 28.08.2023 | 10 лет | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Матто Дмитрий | 28.08.2023 | 11 лет | 7 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | ![]() Князев Иван | 28.08.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

