
43
игрока в заявке
15.79
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Агафонов Григорий | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Балахонов Петр | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Батальский Александр | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Бахарев Юрий | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Бородий Роман | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Васильев Арсений | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Головнев Данил | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Горшенин Федор | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Дунай Александр | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Дятчин Владимир | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Еременко Данил | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Зайцев Арсений | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Затолокин Олег | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Зянкин Никита | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Исайчук Матвей | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кожевников Никита | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кочетов Артем | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кудрин Всеволод | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Кулагин Кирилл | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лактионов Вячеслав | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лофиченко Надежда | 01.09.2024 | 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Лунин Савелий | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Мерзляков Илья | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Назаров Матвей | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Никонов Александр | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Ортенберг Вячеслав | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Ротоенко Антон | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Рулева Мария | 01.09.2024 | 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Салтрукович Артем | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Санаров Евгений | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Скурихин Никита | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Смирнов Константин | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Стежко Алексей | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Степанов Илья | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Хрипченко Константин | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Худояров Евгений | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Ярославцев Валерий | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Зщ. | ![]() Бахарев Лев-Александр | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нп. | ![]() Бугров Илья | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Зщ. | ![]() Болотов Макар | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Нп. | ![]() Бухарин Артемий | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Зщ. | ![]() Домбровский Петр | 01.09.2024 | 15 лет | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Нп. | ![]() Онушко Матвей | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Прибелюк Никита | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Телегин Кирилл | 01.09.2024 | 16 лет | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку

