
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Соболев Максим | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ![]() Иванько Максим | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() Шефер Артемий | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ![]() Мелкомуков Роман | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ![]() Бабкин Макар | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ![]() Гаврюшин Владислав | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | ![]() Алексеев Алексей | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | ![]() Кисаметдинов Олег | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ![]() Ильин Сергей | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | ![]() Слатин Тимофей | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | Зщ. | ![]() Кирпичников Фёдор | 01.09.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ![]() Нечистовский Владимир | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | Зщ. | ![]() Теплоухов Савелий | 01.09.2025 | 9 лет | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Зщ. | ![]() Смирнов Михаил | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Нп. | ![]() Захаров Денис | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 79 | ![]() Вараксин Сергей | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | ![]() Балахонов Савва | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | Нп. | ![]() Петухов Михаил | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 92 | ![]() Кузнецов Тимофей | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | Нп. | ![]() Синдюков Роман | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |
| 96 | ![]() Волков Кирилл | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | ![]() Урвачев Иван | 01.09.2025 | 10 лет | - | - | - | - | - | - |

