Протокол и события матча ХШ С. Макарова 13 - 2 Метеор-Сигнал, Группа 2009, Первенство города Челябинска среди хоккейных школ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 января 2024
- воскресенье
- 18:45
ДС Юность
Вратари Вратари
ХШ С. Макарова
Метеор-Сигнал
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Семеняченко Никита | 2 | 0 | - | 3.9 |
| 39 | Федоров Николай | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | - | 0 | 7 | Зырянов Максим | |
| 9.3 | - | 0 | 5 | Кульша Никита |
Нападающие Нападающие
ХШ С. Макарова
Метеор-Сигнал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Никитин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Экштейн Марк | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Гавейка Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Черкасов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Антипов Григорий | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Каваев Никита | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 43 | Барсуков Семен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Севастьянов Илья | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | Сотников Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Фартушняк Евгений | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | Столяров Леонид | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 96 | Кирясов Александр | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гильгенберг Марк | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Леонидов Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Насибулин Матвей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Насыбулин Алексей | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Павлов Савва | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Подольский Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пшенников Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Радомский Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рауфов Артур | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стариков Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Татарников Кирилл | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернядьев Егор |
Защитники Защитники
ХШ С. Макарова
Метеор-Сигнал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шилов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Коваленко Артем | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Саканцев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Родькин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Дудкин Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Сазыкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гаранович Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ивенёв Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ведерников Всеволод | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коженков Артур | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коптелов Максим | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Моторин Арсений | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Рябченко Данил | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Тулба Денис | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хазбулат Варвара | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чечушков Максим |
Судейский корпус
Главный судья:
Юлия ЛавелинаГлавный судья:
Андрей Давлетшин

