Протокол и события матча ХШ С. Макарова 2 - 0 ХШ С. Макарова ДС, Группа 2011, Первенство города Челябинска среди хоккейных школ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 28 сентября 2023
- четверг
- 17:15
ДС Юность
Вратари Вратари
ХШ С. Макарова
ХШ С. Макарова ДС
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Константин | 0 | 0 | - | 0 |
| 39 | Письменюк Арсений | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 0 | 1 | Андронова Яна | 1 |
| 2.8 | - | 0 | 1 | Жукова Маргарита | 66 |
Нападающие Нападающие
ХШ С. Макарова
ХШ С. Макарова ДС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Чипышев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ергунов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Гапеенков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бусыгин Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Щекотов Александр | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 82 | Балахонов Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Остроухов Яков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Морозов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Фомушкин Захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Жабреев Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронова Анастасия | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петрова Полина | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бунина Ксения | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Погорелая Карина | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попкова Виктория | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попкова Валерия | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миловидова Алла | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Харабара Анастасия | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ярулина Вероника | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наливайко Евгения | 84 |
Защитники Защитники
ХШ С. Макарова
ХШ С. Макарова ДС
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Усов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чеботов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Вагин Семен | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Артамонов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Тихонов Климентий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мизюрин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Кунин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Данилов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Садов Семен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черкасова Таисия | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Копытова Яна | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Знарок Александра | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Давыдович София | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Цыбина Мария | 99 |


