Протокол и события матча ХШ С. Макарова 2 - 1 Трактор 10, Группа 2009, Первенство города Челябинска среди хоккейных школ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 апреля 2024
- суббота
- 11:00
ДС Юность
Вратари Вратари
ХШ С. Макарова
Трактор 10
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Вохмянин Иван | 1 | 0 | - | 1.9 |
| 39 | Федоров Николай | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | - | 0 | 1 | Плотников Кирилл | 70 |
| 2.1 | - | 0 | 1 | Пименов Иван | 88 |
Нападающие Нападающие
ХШ С. Макарова
Трактор 10
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Никитин Павел | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Экштейн Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Гавейка Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Антипов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Каваев Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Барсуков Семен | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Севастьянов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Сотников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Фартушняк Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Столяров Леонид | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Кирясов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вахитов Александр | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Санаров Евгений | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баженов Иван | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Назаров Дмитрий | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алексеев Сергей | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Брувер Глеб | 39 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Олегов Тимофей | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Спасский Арсений | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ермаков Федор | 58 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хусаинов Мирон | 63 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проскуряков Глеб | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балабанов Никита | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Арсений | 91 |
Защитники Защитники
ХШ С. Макарова
Трактор 10
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Коваленко Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Саканцев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Родькин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Дудкин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гаранович Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Барсуков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ивенёв Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бадло Иван | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Егоров Егор | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Тетин Богдан | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савельев Максим | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галкин Богдан | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Андрей | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ярославцев Валерий | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Скобкарев Максим | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шинин Артем | 97 |
Судейский корпус
Линейный судья:
Егор ИльинГлавный судья:
Андрей Давлетшин

