Протокол и события матча Трактор 11 9 - 3 Урал, Группа 2010, Первенство города Челябинска среди хоккейных школ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 февраля 2024
- четверг
- 17:20
Академия хоккея Трактор
Вратари Вратари
Трактор 11
Урал
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Алексеев Павел | 1 | 0 | - | 1.8 |
| 88 | Черняев Егор | 2 | 0 | - | 4.4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | - | 0 | 3 | Истомин Арсений | 83 |
Нападающие Нападающие
Трактор 11
Урал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Угрюмов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Емельянов Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Каримов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Халиуллин Кирилл | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Егоров Максим | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | Изотов Владимир | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | Тертышный Данил | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 93 | Раенко Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Каретин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Урдубаев Мартин | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Королев Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Рахматулин Владислав | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Трактор 11
Урал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Васильев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Секерин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Костромитин Степан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Усманов Давид | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Хафизов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Волкодав Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Аникеев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Корниенко Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Трактор 11
Урал
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бузуртанов Алаудин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дятчин Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Звонарев Арсений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коснырев Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курочкин Николай | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ланчу Тимофей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мальцев Федор | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Минаков Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поддубный Данил | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Серегин Герман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соколов Вячеслав | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Терюшов Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Терюшов Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Царев Федор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванова Валерия | 2 |
Судейский корпус
Главный судья:
Максим Самситдинов

