Протокол и события матча ХШ С. Макарова ДС 1 - 5 Коркино 10, Группа 2011, Первенство города Челябинска среди хоккейных школ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 декабря 2023
- пятница
- 17:00
ДС Юность
Вратари Вратари
ХШ С. Макарова ДС
Коркино 10
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андронова Яна | 3 | 5 | 62.5 | 9 |
| 66 | Жукова Маргарита | 2 | 11 | 84.6 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
ХШ С. Макарова ДС
Коркино 10
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Бунина Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Погорелая Карина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Попкова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Попкова Валерия | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Миловидова Алла | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Харабара Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ярулина Вероника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Наливайко Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
ХШ С. Макарова ДС
Коркино 10
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Копытова Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Знарок Александра | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Давыдович София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Цыбина Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
ХШ С. Макарова ДС
Коркино 10
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Батюк Семен | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бобылев Лев | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вагнер Яков | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ворошилов Артем | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ган Иван | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Горлов Никита | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Денисов Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Еремеев Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Кирилл | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иноземцев Артем | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Кадочников Григорий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Казбан Тимофей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коснырев Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Станиславов Станислав | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Фризпалий Руслан | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | Шаранда Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шведов Леонид | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костенко Дмитрий | 73 |
Судейский корпус
Главный судья:
Григорий Сувидов

