Протокол и события матча Трактор 14-В 9 - 2 ХШ С. Макарова ДМ, Группа 2014, Первенство города Челябинска среди хоккейных школ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 марта 2024
- пятница
- 10:45
ОГАУ ОСШ Трактор
Вратари Вратари
Трактор 14-В
ХШ С. Макарова ДМ
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Лоскутов Евгений | 2 | 0 | - | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Трактор 14-В
ХШ С. Макарова ДМ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Севостьянов Александр | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Панов Арсений К. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Трифонов Кирилл | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | Термер Марк | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Функ Иван | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 70 | Майер Петр | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | Юсупов Юсуп | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Вохминцев Марк | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 98 | Плеханов Ярослав | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Трактор 14-В
ХШ С. Макарова ДМ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Фрунзе Семен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Махап Жан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Мирхаев Роберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Трактор 14-В
ХШ С. Макарова ДМ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андронова Мира | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Василенко Дарья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронина Татьяна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горшкова София | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Иванов Ростислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муравьева Кристина | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Набатова Яна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Назарова Мария | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Порубова Магдалена | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Прелич Лина | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Рыбак Вера | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Харина Анна | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чажев Игорь | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ширяева Мария |


